序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中醫學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
2 | 景德鎮陶瓷大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
3 | 山東農業大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
4 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 500 | 36840 | 普通類 |
5 | 河北科技學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 500 | 36840 | 普通類 |
6 | 安徽科技學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
7 | 中國人民警察大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
8 | 西南林業大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
9 | 湖南理工學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
10 | 贛南醫學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
11 | 青海大學昆侖學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 500 | 36840 | 普通類 |
12 | 遼寧石油化工大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
13 | 西南林業大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
14 | 鄭州航空工業管理學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
15 | 江西科技師范大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
16 | 天津農學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
17 | 河北農業大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
18 | 武昌首義學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 500 | 36840 | 普通類 |
19 | 嶺南師范學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
20 | 武漢體育學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 500 | 67675 | 普通類 |
01、2021年湖北高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術類(高職?疲 | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 200 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 高水平運動隊 | 397 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 520 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(高職?疲 | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(高職?疲 | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(高職?疲 | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 227 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 317 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆í毩W院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術類(高職?疲 | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術類(高職?疲 | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 277 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 317 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 326 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 347 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 376 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 390 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 326 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 347 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 463 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 558 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 463 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 200 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | ?婆í毩W院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 390 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 376 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.tsr-i.com |
02、2020年湖北高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 521 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 395 |
湖北 | 2020 | 理科 | ?婆 | 200 |
湖北 | 2020 | 理科 | ?婆í毩W院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 531 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 426 |
湖北 | 2020 | 文科 | ?婆 | 200 |
湖北 | 2020 | 文科 | ?婆í毩W院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.tsr-i.com |
03、2019年湖北高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 388 |
湖北 | 2019 | 理科 | ?婆 | 200 |
湖北 | 2019 | 理科 | ?婆í毩W院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 445 |
湖北 | 2019 | 文科 | ?婆 | 200 |
湖北 | 2019 | 文科 | ?婆í毩W院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 505 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.tsr-i.com |
1、2022湖北高考500分能報哪些大學說明:由于報考批次不同,所以最低錄取分數線也不同,以下表格只是部分內容,想要了解全部請下載聚志愿APP查看詳細內容。院校名稱科目批次最低分位次山東農
一、2022年湖北高考500分能上什么學校1、江西農業大學:江西農業大學是一所以農為優勢、以生物技術為特色、多學科協調發展的有特色高水平農業大學。具有博士學位授予權,是我國首批具有學士
湖北高考500分成績也不算低,但也不高。那么今年高考500分可以上什么大學呢?500分文理科大學名單有哪些?本文思而思學教育網小編為你整理了關于湖北高考500分的大學名單。希望對你有幫助。
選擇一個好的大學尤為重要,可是在填報志愿過程中有非常之多的大學可供選擇,讓考生和家長無從下手。本文小編將帶你一起了解關于各個分數段可報考的大學有哪些,湖北500分能上什么大學?湖北
選擇一個好的大學尤為重要,可是在填報志愿過程中有非常之多的大學可供選擇,讓考生和家長無從下手。本文小編將帶你一起了解關于各個分數段可報考的大學有哪些,湖北500分能上什么大學?湖北
湖北理科500分能上什么大學高考500分能上什么大學一定是廣大湖北理科考生十分關心的問題,下面根據各學校去年湖北理科錄取分數線為大家推薦的500分左右的大學名單,供大家參考。
一、2022年湖北有哪些比較好的本科大學湖北比較好的本科大學名單為:華中科技大學
一、2022年湖北有哪些比較好的本科大學湖北比較好的本科大學名單為:華中科技大學
一、2022年湖北有哪些比較好的本科大學湖北比較好的本科大學名單為:華中科技大學
一、2022年湖北有哪些比較好的本科大學湖北比較好的本科大學名單為:華中科技大學
一、2022年湖北有哪些比較好的本科大學湖北比較好的本科大學名單為:華中科技大學
一、2022年湖北有哪些比較好的本科大學湖北比較好的本科大學名單為:華中科技大學